Next Live Draw :

Latest Result

Wednesday, 17 September 2025

1st Pool Prize
7
7
7
9
1
6

2nd Prize

1 4 5 8 3 1

3rd Prize

6 2 2 0 5 2

Starter Prize

6 2 8 2 0 5
4 7 7 4 9 5
4 9 2 5 7
Warning: Undefined array key 5 in /www/wwwroot/eropa-pools.com/index.php on line 200
1 9 6 8 8 8

Consolation Prize

9 2 8 2 3 0
7 4 6 6 9 3
6 5 7 2 1 6
6 3 8 3 7 7
1 2 9 9 4 4
1 4 5 6 3 5

Past Result

Date 1st Prize 2nd Prize 3rd Prize
Tuesday, 16 September 2025 214657 357581 499488
Monday, 15 September 2025 361690 718014 145497
Sunday, 14 September 2025 456549 520763 337831
Saturday, 13 September 2025 478541 193694 980486
Friday, 12 September 2025 280296 895084 107816
Thursday, 11 September 2025 803410 787126 728574
Wednesday, 10 September 2025 886027 389382 841753
Tuesday, 09 September 2025 119634 500217 686549
Monday, 08 September 2025 417253 144108 630961
Sunday, 07 September 2025 485801 268364 354059

Eropa Pools takes a strong Play Responsibly stand. We want our customers to have some fun playing our gifrs. When it is just a little flutter, it should not adversely affect finances or lifestyle. Our game rules state that no person under the age of 18 shall be allowed to purchase a ticket or claim any prize. Please exit this website immediately if you are under 18